Sizing Chart (Bathrobe)
Size Chart:

Size Guide
Chest Measurements (Female)
| Size | Chest (cm) | Chest (inches) |
|---|---|---|
| XXS | 81 - 86 cm | 32 - 34 in |
| XS | 86 - 91 cm | 34 - 36 in |
| S | 91 - 96 cm | 36 - 38 in |
| M | 96 - 101 cm | 38 - 40 in |
| L | 101 - 106 cm | 40 - 42 in |
| XL | 106 - 111 cm | 42 - 44 in |
| 2XL | 111 - 119 cm | 44 - 47 in |
| 3XL | 119 - 127 cm | 47 - 50 in |
| 4XL | 127 - 135 cm | 50 - 53 in |
Waist Measurements (Female)
| Size | Waist (cm) | Waist (inches) |
|---|---|---|
| XXS | 66 - 71 cm | 26 - 28 in |
| XS | 71 - 76 cm | 28 - 30 in |
| S | 76 - 81 cm | 30 - 32 in |
| M | 81 - 86 cm | 32 - 34 in |
| L | 86 - 91 cm | 34 - 36 in |
| XL | 91 - 96 cm | 36 - 38 in |
| 2XL | 96 - 104 cm | 38 - 41 in |
| 3XL | 104 - 112 cm | 41 - 44 in |
| 4XL | 112 - 120 cm | 44 - 47 in |
